売りたい人(買取金額です) | |||||||||||
★価格は諸事情により多少変動することがあります。 | 更新 | 2024/9/14 | |||||||||
商品名 | 内容 | 通常価格 | 買取価格 | 備考 | |||||||
電車 | 在庫数により変動します 1枚分 | 単位(円) | 単位(円) | ||||||||
青春18キッフ゜ | 12,050 | 10,845 | 季節限定 | ||||||||
特急 高松-徳島 | 【自由席】 6枚回数券 | 2,840 | 2,050 | 有効期間50日以上 | |||||||
特急 高松-松山 | 【指定席】 4枚回数券 | 6,690 | 3,735 | 有効期間120日以上 | |||||||
特急 高松-高知 | 【指定席】 4枚回数券 | 5,920 | 3,150 | 有効期間120日以上 | |||||||
マリンライナー 高松ー讃岐府中 | 【自由席】 6枚回数券 | 330 | 265 | 有効期間50日以上 | |||||||
マリンライナー 讃岐府中ー児島 | 【自由席】 6枚回数券 | 740 | 595 | 有効期間50日以上 | |||||||
高速バス券 | 在庫数により変動します 1枚分 | 単位(円) | 単位(円) | ||||||||
高松-新神戸・三ノ宮 | JRバス 4枚回数券 | 4,300 | 3,460 | 有効期間120日以上 | |||||||
高松-大阪・OCAT | JRバス 4枚回数券 | 4,500 | 3,640 | 有効期間120日以上 | |||||||
高松-京都 | JRバス 4枚回数券 | 5,050 | 4,090 | 有効期間120日以上 | |||||||
ゆめタウン中央IC-京都 | JRバス 4枚回数券 | 4,850 | 3,910 | 有効期間120日以上 | |||||||
高松-三ノ宮 | FOOTバス 4枚回数券 | 4,300 | 3,360 | 有効期間120日以上 | |||||||
高松-大阪・なんば・OCAT | FOOTバス 4枚回数券 | 4,500 | 3,640 | 有効期間120日以上 | |||||||
高松-徳島 | 4枚回数券 | 2,300 | 1,800 | 有効期間120日以上 | |||||||
高松-松山 | 4枚回数券 | 4,400 | 3,510 | 有効期間120日以上 | |||||||
高松-高知 | 4枚回数券 | 3,900 | 3,070 | 有効期間120日以上 | |||||||
商品券・ギフト券 | 汚れ・折れ曲り等がない物 | 単位(%) | |||||||||
全国百貨店共通券 | 1,000円〜 | 〜95 | |||||||||
JCB・VJA | 500円〜 | 〜95 | |||||||||
UC・ニコス・等 | 500円〜 | 〜95 | |||||||||
三越 | 1,000円〜 | 〜95 | |||||||||
イオン | 500円〜 | 〜95 | |||||||||
マルナカ | 500円〜 | 〜95 | |||||||||
フジグラン | 500円〜 | 〜95 | |||||||||
マルヨシ | 500円〜 | 〜95 | |||||||||
ユメタウン | 500円〜 | 〜95 | |||||||||
ハロ-ズ | 500円〜 | 〜94 | |||||||||
コ-プ | 500円〜 | 〜94 | |||||||||
きむら | 500円〜 | 〜94 | |||||||||
エブリイ | 500円〜 | 〜90 | |||||||||
三越取替え券 | 500円〜 | 〜90 | |||||||||
図書カ-ド | 汚れ・折れ曲り等がない物 | 単位(%) | |||||||||
穴が開くタイプ・紙タイプ | 500円〜1万円 | 〜90 | |||||||||
図書カ-ドNEXT | 500円〜 3,000円 | 85 | 残高確認後 | ||||||||
図書カ-ドNEXT | 5,000円〜 10,000円 | 90 | 残高確認後 | ||||||||
旅行券 | 単位(%) | ||||||||||
ワ-プ・JR四国 | 500円〜 | 93 | |||||||||
JTB | 1,000円〜 | 90 | |||||||||
日本旅行 | 1,000円〜 | 88 | |||||||||
農協観光 | 1,000円〜 | 80 | |||||||||
近畿日本ツ-リスト | 1,000円〜 | 80 | |||||||||
阪急交通社 | 1,000円〜 | 80 | |||||||||
JAL・ANA | 1,000円〜 | 80 | |||||||||
HIS | 1,000円〜 | 80 | |||||||||
トップツア- | 1,000円〜 | お問い合わせください | |||||||||
名鉄観光 | 1,000円〜 | お問い合わせください | |||||||||
切手等 | 裏面のりなし不可。 | 単位(%) | 9月までの旧料金は省く | ||||||||
通常切手 | 500円以上 | 1枚単位 | 80〜 | ||||||||
通常切手 | 100円以上シート | 100枚単位 | 70〜75 | ||||||||
通常切手 | 85円以上 | 1枚単位 | 70 | ||||||||
通常切手 | 85円未満 | 1枚単位 | 50 | ||||||||
レタ-パックプラス | 600円 | 75 | |||||||||
レタ-パックライト | 430円 | 75 | |||||||||
スマ-トレタ- | 210円 | 70 | |||||||||
記念切手 | 1円〜 | 1枚単位 | 50 | ||||||||
収入印紙 | 裏面のりなし不可。 | 単位(%) | |||||||||
200円〜1万円未満 | 1枚単位 | 93 | 額面200円・1千円以上で総額20万円以上は96% | ||||||||
1万円以上 | 1枚単位 | 95 | |||||||||
株主優待券 | 単位(円) | ||||||||||
ANA | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
JAL | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
JR西日本 | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
JR東日本 | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
JR東海 | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
JR九州 | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
イオン | バリュ-セット1枚 | 150円 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
イズミ | 100円5枚1綴り | 150円 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
マクドナルド | バリュ-セット1枚 | 620 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
ジョイフル | 500円 | 400 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
吉野家 | 500円 | 350 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
ゼンショウ | 500円 | 425 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
モスバ-ガ- | 500円 | 425 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
ゼンショウ | 500円 | 425 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
COCO壱 | 500円 | 425 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
ダスキン | 500円 | 425 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
ケンタッキ- | 500円 | 425 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
すかいら-く | 2,000円〜 | 1,600〜 | 期限3ヶ月以上 | ||||||||
オリエンタルランド | パスポ-ト | お問い合わせ下さい。 | |||||||||
テレホンカ-ド | 穴開きは不可 | 単位(円) | |||||||||
50度数 | 〜300円 | ||||||||||
105度数 | 〜600円 | ||||||||||
クオカ-ド | 店頭発行は 残高レシ-ト要 | 単位(%) | |||||||||
ギフト柄 | 500〜10,000円 | 90 | |||||||||
企業広告 | 500〜10,000円 | 85 | |||||||||
ビ-ル券・酒券 | 単位(円) | ||||||||||
大ビン2本分 額面820円 | 790 | ||||||||||
缶350ml2本 額面488円 | 460 | ||||||||||
その他旧額面 | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
映画券 | |||||||||||
イオンシネマ 制限無し | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
遊園地 | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
その他ギフト券 | 単位(%) | ||||||||||
全国大手ホテル | 500円〜 | 80 | |||||||||
花とみどりのギフト券 | 500円〜1,000円 | 70 | 有効期限12ヶ月以上 | ||||||||
お米券 | 1kg(券面440) | 80 | |||||||||
ジェフグルメカ-ド | 500円 | 90 | |||||||||
マックカ-ド | 500円 | 92 | |||||||||
こども商品券 | 500円〜 | 80 | 有効期限12ヶ月以上 | ||||||||
駐車券 | 高松市内の物 | お問い合わせ下さい。 | |||||||||
その他 | お問い合わせ下さい。 | ||||||||||
外国紙幣 | 紙幣のみコインは出来ません。 | ||||||||||
アメリカドル | USD |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
ユーロ | EUR |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
イギリスポンド | GBP |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
オーストラリアドル | AUD |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
カナダドル | CAD |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
香港ドル | HKD |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
韓国ウォン | KRW |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
中国元 | RMB |
|
毎日変動 | お問い合わせ下さい。 | |||||||
TOPページへ |